Báo cáo tổng hợp
Lãi gộp, công nợ, quỹ, kho, chi phí và đơn hàng của một kỳ
Sổ đã khóa đến 30/09/2026
Chứng từ có ngày đến 30/09/2026 không thêm, sửa hay hủy được nữa: số của tháng 09/2026 là số cuối. Riêng lãi gộp vẫn là số tạm tính theo đơn (xem Kết quả).
117.461.312đ
5 đơn giao, tháng 08/2026 chưa có đơn giao
87.318.026đ
vật tư thực xuất và chi phí gắn đơn
30.143.286đ
tỷ lệ lãi gộp 25,7%
152.883.688đ
không gồm chuyển quỹ
32.550.000đ
không gồm chuyển quỹ
158.024.638đ
Tăng 319,3% so với đầu kỳ 37.690.950 đ
So sánh với cả tháng 08/2026. Tồn quỹ so với đầu kỳ.
Lãi gộp
Doanh thu, giá vốn, lãi gộp theo tháng
Đơn vào tháng có ngày giao. Số liệu tính đến 21/10/2026
- Doanh thu
- Giá vốn
- Lãi gộp
| Tháng | Doanh thu | Giá vốn | Lãi gộp |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 96,0 | 68,5 | 27,5 |
| Tháng 2 | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao |
| Tháng 3 | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao |
| Tháng 4 | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao |
| Tháng 5 | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao |
| Tháng 6 | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao |
| Tháng 7 | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao |
| Tháng 8 | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao |
| Tháng 9 | 117,5 | 87,3 | 30,1 |
| Tháng 10 | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao |
Lãi gộp theo đơn giao trong tháng 09/2026
Lãi lớn nhất trước
| Đơn hàng | Ngày giao | Doanh thu (đ) | Giá vốn (đ) | Lãi gộp (đ) | Tỷ lệ lãi |
|---|---|---|---|---|---|
| DH-0004 Xà Hưng YênNHK | 24/09/2026 | 46.207.708 | 33.406.400 | 12.801.308 | 27,7% |
| DH-0006 Xà Sóc SơnĐiện lực HN | 30/09/2026 | 24.659.860 | 16.880.250 | 7.779.610 | 31,5% |
| DH-0005 Kim thu sét Yên BáiĐiện lực HN | 08/09/2026 | 17.265.048 | 10.245.000 | 7.020.048 | 40,7% |
| DH-0003 Thanh U phát sinh Hưng YênNHK | 18/09/2026 | 16.360.920 | 12.618.600 | 3.742.320 | 22,9% |
| DH-0007 Quảng NinhĐiện lực HN | 26/09/2026 | 12.967.776 | 14.167.776 | Lỗ −1.200.000 | −9,3% |
| Cộng 5 đơn giao | 117.461.312 | 87.318.026 | 30.143.286 | 25,7% | |
Công nợ
Phải thu khách hàng
Hai sổ: nợ thực theo số khách cần trả, nợ theo HĐ theo số đã xuất hóa đơn. Lớn nhất trước
| Khách | Nợ đầu kỳ (đ) | Phát sinh, đơn giao (đ) | Đã thu, trừ vào nợ (đ) | Còn nợ cuối kỳ (đ) | Khách trả trước (đ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thực tế | Hóa đơn | Thực tế | Hóa đơn | Thực tế | Hóa đơn | |||
| NHK2 đơn giao trong kỳ | 91.978.892 | 93.597.240 | 68.993.488 | 70.673.460 | 123.597.240 | 37.375.140 | 40.673.460 | 0 |
| Điện lực HN3 đơn giao trong kỳ | 0 | 0 | 60.750.304 | 64.433.820 | 29.286.448 | 31.463.856 | 35.147.372 | 0 |
| Cộng 2 khách | 91.978.892 | 93.597.240 | 129.743.792 | 135.107.280 | 152.883.688 | 68.838.996 | 75.820.832 | 0 |
Phải trả nhà cung cấp
Một sổ. Số âm là tiền xưởng đã ứng trước khi hàng về
| Nhà cung cấp | Nợ đầu kỳ (đ) | Mua vào (đ) | Đã trả (đ) | Còn nợ cuối kỳ (đ) |
|---|---|---|---|---|
| Ngọc LươngCông ty TNHH Ngọc Lương | 4.350.000 | 6.540.000 | 4.350.000 | 6.540.000 |
| Mạ kẽm Phố NốiCông ty CP Mạ kẽm Phố Nối | 0 | 5.650.000 | 3.200.000 | 2.450.000 |
| Đức GiangCông ty TNHH Thép Đức Giang | 262.000 | 26.465.760 | 25.000.000 | 1.727.760 |
| Cộng 3 nhà cung cấp | 4.612.000 | 38.655.760 | 32.550.000 | 10.717.760 |
Tiền, kho, chi phí, đơn hàng
Tiền theo quỹ
Thu và chi không gồm chuyển quỹ giữa hai quỹ
| Quỹ | Tồn đầu kỳ (đ) | Thu (đ) | Chi (đ) | Chuyển quỹ (đ) | Tồn cuối kỳ (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng MB, CN Đông Anh | 30.765.950 | +152.883.688 | −32.550.000 | 0 | 151.099.638 |
| Tiền mặt | 6.925.000 | 0 | 0 | 0 | 6.925.000 |
| Cộng hai quỹ | 37.690.950 | +152.883.688 | −32.550.000 | 0 | 158.024.638 |
Tồn kho
Tại 21/10/2026, không theo kỳ chọn
- Giá trị tồn
- 61.443.510đ (17 vật tư)
- Dưới tối thiểu
- 3 vật tư
Chi phí ngoài
Trong kỳ, theo danh mục
- Dịch vụ mua ngoàiPN-0007 gắn DH-0003; PN-0008 chưa gắn đơn5.650.000đ