Định mức vật tư
Số vật tư cho 1 đơn vị sản phẩm. Đơn chép định mức khi lưu dòng; sửa định mức chỉ áp cho dòng lưu sau đó.
| Mã | Sản phẩm | ĐVT | KL/ĐV (kg) | Định mức | Tổng kg cho 1 ĐV | Số vật tư | Sửa lần cuối | Đơn đang làm dùng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-001 | Giá đỡ GĐ-2 | Bộ | 6,50 | Có định mức Định mức mẫu | 6,50khớp KL/ĐV | 3 | 19/10/2026 | DH-0009 |
| SP-002 | Thang cáp TC-2 300x100 | Thanh | 18,45 | Có định mức Định mức mẫu | 18,45khớp KL/ĐV | 2 | 12/10/2026 | DH-0009 |
| SP-003 | Xà X2 | Bộ | 18,16 | Có định mức Định mức mẫu | 18,16khớp KL/ĐV | 2 | 12/10/2026 | DH-0009 |
| SP-004 | Xà trung gian | Bộ | 24,60 | Có định mức Định mức mẫu | 24,60khớp KL/ĐV | 2 | 12/10/2026 | — |
| SP-005 | Thanh U140x1500 | Thanh | 22,05 | Có định mức Định mức mẫu | 22,05khớp KL/ĐV | 1 | 12/10/2026 | — |
| SP-006 | Kim thu sét | Cái | 1,00 | Soạn định mức | — | 0 | — | — |
| SP-007 | Kẹp tiếp địa | Cái | — | Soạn định mức | — | 0 | — | DH-0010 |
| SP-008 | Trụ đỡ dao cách ly 110kV | Bộ | 186,40 | Soạn định mức | — | 0 | — | — |
| SP-009 | Trụ đỡ máy cắt 110kV | Bộ | 241,00 | Soạn định mức | — | 0 | — | — |
| SP-010 | Giá đỡ cáp ngầm GĐ-3 | Bộ | 9,80 | Soạn định mức | — | 0 | — | — |
Định mức mẫu dựng từ KL/ĐV trong báo giá của chị Nga để demo; sửa lại theo số xưởng cắt thực tế.