Công nợ nhà cung cấp
Còn nợ = nợ đầu kỳ + phiếu nhập mua − phiếu chi trả nhà cung cấp. Một sổ, không chia thực tế và hóa đơn.
| Nhà cung cấp | Nợ đầu kỳ (đ) | Mua vào (đ) | Đã trả (đ) | Còn nợ (đ) | Phát sinh cuối | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đức GiangCông ty TNHH Thép Đức Giang | 0 | 56.966.760 | 51.000.000 | 5.966.760 | 12/10/2026PN-0009, Thép tấm 6 ly | Trả tiền |
| Ngọc LươngCông ty TNHH Ngọc Lương | 0 | 10.890.000 | 4.350.000 | 6.540.000 | 15/09/2026PN-0006, Bulong M12x40 mạ kẽm | Trả tiền |
| Toàn PhátCông ty CP Toàn Phát | 0 | 5.975.000 | 25.975.000 | −20.000.000Xưởng đã ứng trước 20.000.000đ | 05/10/2026PC-0010, Tạm ứng Điện Biên | Trả tiền |
| Mạ kẽm Phố NốiCông ty CP Mạ kẽm Phố Nối | 0 | 5.650.000 | 3.200.000 | 2.450.000 | 28/09/2026PN-0008, Mạ kẽm nhúng nóng lô xà (dịch vụ, chưa gắn đơn) | Trả tiền |
| Cộng 4 nhà cung cấp | 0 | 79.481.760 | 84.525.000 | −5.043.240 | ||
Phiếu nhập có VAT thì sổ nhà cung cấp hiện thêm dòng VAT. Toàn Phát âm vì xưởng đã tạm ứng trước khi hàng về.