Công nợ khách hàng
Mỗi khách hai sổ: nợ thực theo số tiền khách cần trả, nợ theo HĐ theo số đã xuất hóa đơn. Đơn vào công nợ khi Đã giao.
| Khách | Nợ đầu kỳ (đ) | Phải trả, đơn đã giao (đ) | Đã thu (đ) | Đã trả lại (đ) | Còn nợ (đ) | Khách trả trước (đ) | Xưởng phải trả lại (đ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thực tế | Hóa đơn | Thực tế | Hóa đơn | Thực tế | Hóa đơn | |||||
| NHK4 dự án đã giao, 1 đang làm | 10.000.000 | 10.000.000 | 174.238.330gồm điều chỉnh−500.000đ | 178.036.650 | 166.222.690 | 0 | 18.015.640 | 21.813.960 | 0 | 2.402.4282 dự án |
| Điện lực HN3 dự án đã giao, 2 đang làm | 0 | 0 | 60.750.304 | 64.433.820 | 29.286.448 | 0 | 31.463.856 | 35.147.372 | 15.000.000 | — |
| Điện lực Hưng YênChưa có phát sinh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Cộng 3 khách | 10.000.000 | 10.000.000 | 234.988.634 | 242.470.470 | 195.509.138 | 0 | 49.479.496 | 56.961.332 | 15.000.000 | |
Còn nợ thực = nợ đầu kỳ + phải trả − (đã thu − đã trả lại). Còn nợ theo HĐ = nợ đầu kỳ + tổng sau HĐ − đã thu. Không tính quá hạn.