Tải từ Công nợ NHK lúc 10:20, 21/10/2026. Xem trước nội dung file, không sửa được ở đây. Bố cục như file "CN NHK tổng" của chị Nga: tiêu đề công ty, cột D đến AB, mỗi lần thu một cặp Ngày, Thanh toán. Số tiền là số (định dạng #.##0), ngày là ngày. Dòng điều chỉnh và dòng chưa gắn dự án để tổng khớp màn hình.
28 cột, rộng hơn màn hình: kéo ngang trong khung để xem tiếp. Số dòng và cột TT, Ngày giao hàng, Dự án đứng yên.
AA15 · Còn lại nợ thực
| Dòng | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ HOÀNG NAM | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Địa chỉ: Số 10 Ngõ 22 Đường Cổ Nhuế, Thôn Nhuế, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Điện thoại: 0979 187 097 – 02439 580 570. MST: 0106654404. STK: 0311100023388, Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Đông Anh | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CÔNG NỢ CÔNG TY TNHH NHK TOÀN CẦU | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 21/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TT | Ngày giao hàng | Dự án | Trước thuế thực tế | Trước thuế HĐ | VAT theo HĐ | Tổng cộng sau HĐ | Phí VAT chênh | Số HĐ | Tổng phải trả HN | Ngày | Thanh toán lần 1 | Ngày | Thanh toán lần 2 | Ngày | Thanh toán lần 3 | Ngày | Thanh toán lần 4 | Ngày | Thanh toán lần 5 | Ngày | Thanh toán lần 6 | Tổng cộng thanh toán | Ngày | HN trả lại | Tổng thực tế thanh toán | Còn lại nợ thực | Còn lại nợ thuế |
| 8 | Tồn nợ 2025 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 25/01/2026 | Giá đỡ TC1 tháng 1 | 12.514.500 | 12.514.500 | 1.251.450 | 13.765.950 | 0 | 12 | 13.765.950 | 28/01/2026 | 13.765.950 | 13.765.950 | 13.765.950 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10 | 2 | 30/01/2026 | Bến thuỷ, Khắc Niệm | 83.420.000 | 85.088.400 | 8.508.840 | 93.597.240 | 50.052 | 10 | 91.978.892 | 15/09/2026 | 50.000.000 | 22/09/2026 | 43.597.240 | 93.597.240 | 93.597.240 | −1.618.348 | 0 | ||||||||||
| 11 | 3 | 18/09/2026 | Thanh U phát sinh Hưng Yên | 16.328.250 | 17.145.000 | 1.714.500 | 18.859.500 | 32.670 | 13 | 18.075.420 | 20/10/2026 | 18.859.500 | 18.859.500 | 18.859.500 | −784.080 | 0 | ||||||||||||
| 12 | 4 | 24/09/2026 | Xà Hưng Yên | 46.180.000 | 47.103.600 | 4.710.360 | 51.813.960 | 27.708 | 16 | 50.918.068 | 25/09/2026 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 20.918.068 | 21.813.960 | ||||||||||||
| 13 | 15/10/2026 | Điều chỉnh: giảm trừ đã thỏa thuận (Xà Hưng Yên) | −500.000 | −500.000 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Chưa gắn dự án | 20/01/2026 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | −10.000.000 | −10.000.000 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Cộng | 158.442.750 | 161.851.500 | 16.185.150 | 188.036.650 | 110.430 | 184.238.330 | 166.222.690 | 0 | 166.222.690 | 18.015.640 | 21.813.960 | ||||||||||||||||
| 16 | Ghi chú: quá 6 lần thanh toán thì lần 6 cộng dồn các lần sau và ghi rõ ở đây. Còn lại nợ thực âm là xưởng còn phải trả lại khách. | |||||||||||||||||||||||||||
- Tổng hợp