Sổ quỹ
Mỗi phiếu thu, phiếu chi gắn một quỹ. Tồn cuối chạy theo từng dòng.
Ngân hàng MB, CN Đông Anh153.459.138đTồn cuối, 21/10/2026Tiền mặt16.925.000đTồn cuối, 21/10/2026Cộng hai quỹ170.384.138đTồn cuối, 21/10/2026
| Ngày | Số phiếu | Loại | Đối tác | Công trình, nội dung | Tiền vào (đ) | Tiền ra (đ) | Tồn cuối (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | Tồn đầu kỳ (số dư cuối 2025) | 50.000.000 | |||||
| 12/01/2026 | PC-0001 | Trả NCC | Đức Giang | Thép các loại | 26.000.000 | 24.000.000 | |
| 20/01/2026 | PT-0001 | Thu khách | NHK | Trả nợ năm 2025 | 10.000.000 | 34.000.000 | |
| 28/01/2026 | PT-0002 | Thu khách | NHK | Giá đỡ TC1 tháng 1 | 13.765.950 | 47.765.950 | |
| 31/01/2026 | PC-0003 | Chi phí | — | Trả tiền điện tháng 1 | 5.000.000 | 42.765.950 | |
| 31/01/2026 | PC-0004 | Chi phí | — | Trả thuê xưởng tháng 1 | 12.000.000 | 30.765.950 | |
| 05/09/2026 | PC-0007 | Trả NCC | Ngọc Lương | Bulong | 4.350.000 | 26.415.950 | |
| 09/09/2026 | PT-0003 | Thu khách | Điện lực HN | Kim thu sét Yên Bái | 19.286.448 | 45.702.398 | |
| 12/09/2026 | PC-0008 | Trả NCC | Mạ kẽm Phố Nối | Mạ kẽm nhúng nóng Hưng Yên | 3.200.000 | 42.502.398 | |
| 15/09/2026 | PT-0004 | Thu khách | NHK | Bến thuỷ, Khắc Niệm | 50.000.000 | 92.502.398 | |
| 22/09/2026 | PT-0005 | Thu khách | NHK | Bến thuỷ, Khắc Niệm | 43.597.240 | 136.099.638 | |
| 25/09/2026 | PT-0006 | Thu khách | NHK | Xà Hưng Yên | 30.000.000 | 166.099.638 | |
| 26/09/2026 | PC-0009 | Trả NCC | Đức Giang | Thép các loại | 25.000.000 | 141.099.638 | |
| 30/09/2026 | PT-0007 | Thu khách | Điện lực HN | Quảng Ninh | 10.000.000 | 151.099.638 | |
| 05/10/2026 | PC-0010 | Trả NCC | Toàn Phát | Tạm ứng Điện Biên | 20.000.000 | 131.099.638 | |
| 14/10/2026 | PT-0008 | Thu khách | Điện lực HN | Xà Vĩnh Phúc (trả trước) | 15.000.000 | 146.099.638 | |
| 16/10/2026 | CQ-0001 | Chuyển quỹ | — | Rút về quỹ tiền mặt | 10.000.000 | 136.099.638 | |
| 18/10/2026 | PC-0011 | Chi phí | — | Vận chuyển xà Hưng Yên (DH-0004) | 1.500.000 | 134.599.638 | |
| 20/10/2026 | PT-0009 | Thu khách | NHK | Thanh U phát sinh Hưng Yên | 18.859.500 | 153.459.138 | |
| 20/10/2026 | PT-0010 | Thu khách | NHK | Thanh U phát sinh Hưng YênĐã hủy Lập trùng PT-0009. Nguyễn Thị Lan hủy 16:40, 20/10/2026 | 18.859.500 | không tính | |
| Cộng phát sinh, tồn cuối | 210.509.138 | 107.050.000 | 153.459.138 | ||||
STK 0311100023388. Khác file quỹ: phiếu trả lại khách cũng làm giảm số dư (file không trừ cột Trả lại).Lọc theo đơn thì tồn cuối là số dư theo bộ lọc