Sổ quỹ
Mỗi phiếu thu, phiếu chi gắn một quỹ. Tồn cuối chạy theo từng dòng.
Ngân hàng MB, CN Đông Anh153.459.138đTồn cuối, 21/10/2026Tiền mặt16.925.000đTồn cuối, 21/10/2026Cộng hai quỹ170.384.138đTồn cuối, 21/10/2026
| Ngày | Số phiếu | Loại | Đối tác | Công trình, nội dung | Tiền vào (đ) | Tiền ra (đ) | Tồn cuối (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | Tồn đầu kỳ (số dư cuối 2025) | 15.000.000 | |||||
| 15/01/2026 | PC-0002 | Trả NCC | Toàn Phát | Lập là, thép hình H150 | 5.975.000 | 9.025.000 | |
| 31/01/2026 | PC-0005 | Chi phí | — | Trả tiền ăn | 2.000.000 | 7.025.000 | |
| 31/01/2026 | PC-0006 | Chi phí | — | Mua bút viết | 100.000 | 6.925.000 | |
| 16/10/2026 | CQ-0001 | Chuyển quỹ | — | Nhận từ Ngân hàng MB | 10.000.000 | 16.925.000 | |
| Cộng phát sinh, tồn cuối | 10.000.000 | 8.075.000 | 16.925.000 | ||||
Két văn phòng xưởng. Chuyển quỹ hiện ở cả hai quỹ.Lọc theo đơn thì tồn cuối là số dư theo bộ lọc