Định mức và thực xuất
Nhu cầu theo định mức đã chép so với thực xuất (trừ trả về), theo đơn và vật tư
| Vật tư | Nhu cầu theo định mức | Thực xuất, trừ trả về | Chênh | Chênh % | Giá trị chênh (đ) | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-0003 Thanh U phát sinh Hưng Yên Thanh U140x1500, 30 thanh | ||||||
| Thép U140VT-005 | 671,42kg | 690,00kg | +18,58kg | +2,8% | +282.416 | Vượt 18,58 kg (+2,8%) |
| DH-0004 Xà Hưng Yên Xà X2, 20 bộ | ||||||
| Thép V63x6VT-002 | 284,00kg | 284,00kg | 0,00kg | 0,0% | 0 | Khớp |
| Thép tấm 8 lyVT-011 | 79,20kg | 82,00kg | +2,80kg | +3,5% | +42.000 | Vượt 2,80 kg (+3,5%) |
| Bulong M16x60 mạ kẽmVT-021 | 0,00bộ | 40,00bộ | +40,00bộ | — | +960.000 | Ngoài định mức |
| DH-0006 Xà Sóc Sơn Xà X2, 7 bộ | ||||||
| Thép V63x6VT-002 | 99,40kg | 108,80kg | +9,40kg | +9,5% | +141.000 | Vượt 9,40 kg (+9,5%) |
| Thép tấm 8 lyVT-011 | 27,72kg | 26,50kg | −1,22kg | −4,4% | −18.300 | Ít hơn 1,22 kg (−4,4%) |
| Cộng giá trị chênh, 3 đơn tháng 09/2026 | +1.407.116 | |||||
Giá trị chênh tính theo giá vốn tại lúc xuất. Dòng ngoài định mức là vật tư xuất thêm, không có trong định mức đã chép.
Không so được, chưa có định mức
2 đơn
- DH-0005 Kim thu sét Yên BáiSản phẩm Kim thu sét chưa có định mức. Đã xuất 3 phiếu.
- DH-0007 Quảng Ninh2 dòng không gắn sản phẩm, 2 dòng sản phẩm chưa có định mức.