Tải từ Báo cáo định mức lúc 10:20, 21/10/2026. Xem trước nội dung file, không sửa được ở đây. Cột như màn hình báo cáo. Đơn chưa có định mức không có trong file.
I10 · Giá trị chênh
| Dòng | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ HOÀNG NAM | |||||||||
| 2 | Địa chỉ: Số 10 Ngõ 22 Đường Cổ Nhuế, Thôn Nhuế, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội | |||||||||
| 3 | Điện thoại: 0979 187 097 – 02439 580 570. MST: 0106654404. STK: 0311100023388, Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Đông Anh | |||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ĐỊNH MỨC SO VỚI THỰC XUẤT | |||||||||
| 6 | Tháng 09/2026 | |||||||||
| 7 | STT | Đơn hàng | Vật tư | ĐV | Nhu cầu theo định mức | Thực xuất, trừ trả về | Chênh | Chênh % | Giá trị chênh | Kết quả |
| 8 | 1 | DH-0003 Thanh U phát sinh Hưng Yên | Thép U140 | kg | 671,42 | 690,0 | +18,58 | +2,8% | 282.416 | Vượt định mức |
| 9 | 2 | DH-0004 Xà Hưng Yên | Thép V63x6 | kg | 284,00 | 284,0 | 0,00 | 0,0% | 0 | Khớp |
| 10 | 3 | DH-0004 Xà Hưng Yên | Thép tấm 8 ly | kg | 79,20 | 82,0 | +2,80 | +3,5% | 42.000 | Vượt định mức |
| 11 | 4 | DH-0004 Xà Hưng Yên | Bulong M16x60 mạ kẽm | bộ | 0,00 | 40,0 | +40,00 | 960.000 | Ngoài định mức | |
| 12 | 5 | DH-0006 Xà Sóc Sơn | Thép V63x6 | kg | 99,40 | 108,8 | +9,40 | +9,5% | 141.000 | Vượt định mức |
| 13 | 6 | DH-0006 Xà Sóc Sơn | Thép tấm 8 ly | kg | 27,72 | 26,5 | −1,22 | −4,4% | −18.300 | Ít hơn định mức |
- Tháng 09-2026