Báo cáo tổng hợp
Tiền, công nợ, kho, chi phí và đơn hàng của một kỳ
Sổ đã khóa đến 30/09/2026
Chứng từ có ngày đến 30/09/2026 không thêm, sửa hay hủy được nữa: số của tháng 09/2026 là số cuối.
Thu trong kỳ
152.883.688đ
không gồm chuyển quỹ
Chi trong kỳ
32.550.000đ
không gồm chuyển quỹ
Tồn quỹ cuối kỳ
158.024.638đ
Tăng 319,3% so với đầu kỳ 37.690.950 đ
Khách còn nợ
68.838.996đ
Giảm 25,2% nợ thực tế; Hóa đơn 75.820.832 đ
Xưởng còn nợ nhà cung cấp
10.717.760đ
Tăng 132,4% so với đầu kỳ 4.612.000 đ
So sánh với cả tháng 08/2026. Tồn quỹ và công nợ so với đầu kỳ.
Công nợ
Phải thu khách hàng
Hai sổ: nợ thực theo số khách cần trả, nợ theo HĐ theo số đã xuất hóa đơn. Lớn nhất trước
| Khách | Nợ đầu kỳ (đ) | Phát sinh, đơn giao (đ) | Đã thu, trừ vào nợ (đ) | Còn nợ cuối kỳ (đ) | Khách trả trước (đ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thực tế | Hóa đơn | Thực tế | Hóa đơn | Thực tế | Hóa đơn | |||
| NHK2 đơn giao trong kỳ | 91.978.892 | 93.597.240 | 68.993.488 | 70.673.460 | 123.597.240 | 37.375.140 | 40.673.460 | 0 |
| Điện lực HN3 đơn giao trong kỳ | 0 | 0 | 60.750.304 | 64.433.820 | 29.286.448 | 31.463.856 | 35.147.372 | 0 |
| Cộng 2 khách | 91.978.892 | 93.597.240 | 129.743.792 | 135.107.280 | 152.883.688 | 68.838.996 | 75.820.832 | 0 |
Thu khách trong kỳ 152.883.688 đ = 152.883.688 đ trừ vào nợ. Xưởng phải trả lại khách 1.618.348 đ ở 1 dự án (Bến thuỷ, Khắc Niệm). 1 khách không có phát sinh và không còn nợ. Không tính quá hạn, tuổi nợ: khách không dùng hạn công nợ.
Phải trả nhà cung cấp
Một sổ. Số âm là tiền xưởng đã ứng trước khi hàng về
| Nhà cung cấp | Nợ đầu kỳ (đ) | Mua vào (đ) | Đã trả (đ) | Còn nợ cuối kỳ (đ) |
|---|---|---|---|---|
| Ngọc LươngCông ty TNHH Ngọc Lương | 4.350.000 | 6.540.000 | 4.350.000 | 6.540.000 |
| Mạ kẽm Phố NốiCông ty CP Mạ kẽm Phố Nối | 0 | 5.650.000 | 3.200.000 | 2.450.000 |
| Đức GiangCông ty TNHH Thép Đức Giang | 262.000 | 26.465.760 | 25.000.000 | 1.727.760 |
| Cộng 3 nhà cung cấp | 4.612.000 | 38.655.760 | 32.550.000 | 10.717.760 |
Xưởng còn nợ 10.717.760 đ. 1 nhà cung cấp không có phát sinh.
Tiền, kho, chi phí, đơn hàng
Tiền theo quỹ
Thu và chi không gồm chuyển quỹ giữa hai quỹ
| Quỹ | Tồn đầu kỳ (đ) | Thu (đ) | Chi (đ) | Chuyển quỹ (đ) | Tồn cuối kỳ (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng MB, CN Đông Anh | 30.765.950 | +152.883.688 | −32.550.000 | 0 | 151.099.638 |
| Tiền mặt | 6.925.000 | 0 | 0 | 0 | 6.925.000 |
| Cộng hai quỹ | 37.690.950 | +152.883.688 | −32.550.000 | 0 | 158.024.638 |
Tồn cuối kỳ là số dư tại 30/09/2026.
Tồn kho
Tại 21/10/2026, không theo kỳ chọn
- Giá trị tồn
- 61.443.510đ (17 vật tư)
- Dưới tối thiểu
- 3 vật tư
Chi phí ngoài
Trong kỳ, theo danh mục
- Dịch vụ mua ngoàiPN-0007 gắn DH-0003; PN-0008 chưa gắn đơn5.650.000đ
Dịch vụ mua ngoài trên phiếu nhập 5.650.000 đ.