Công nợ Điện lực HN
Điện lực Hà Nội, MST 0100101114.
Dữ liệu từ file mẫu.
Bảng "Công nợ DL HN tổng" trong file lặp số tiền của các dự án NHK, nên có thể là số thử. Đã nạp đúng như file; đang hỏi lại chị Nga.| Dự án | Trước thuế (đ) | VAT theo HĐ (đ) cột F | Phí VAT chênh (đ) cột H | Phải trả (đ) | Đã thu (đ) cột W | Trả lại (đ) cột Y | Còn nợ (đ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thực tế cột D | Hóa đơn cột E | Thực tế cột J | Hóa đơn cột G | Thực tế cột AA | Hóa đơn cột AB | |||||
| Tồn nợ 2025Nợ đầu kỳ tại 01/01/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17.109.840 | 20.214.000 | 2.021.400 | 155.208 | 19.286.448 | 22.235.400 | 19.286.4481 lần | 0 | 0 | 2.948.952 | |
| ||||||||||
| 12.960.000 | 13.219.200 | 1.321.920 | 7.776 | 14.289.696 | 14.541.120 | 10.000.0001 lần | 0 | 4.289.696 | 4.541.120 | |
| ||||||||||
| 24.650.000 | 25.143.000 | 2.514.300 | 9.860 | 27.174.160 | 27.657.300 | 00 lần | 0 | 27.174.160 | 27.657.300 | |
Chưa có phiếu thu nào cho dự án này. | ||||||||||
| Cộng | 54.719.840 | 58.576.200 | 5.857.620 | 172.844 | 60.750.304 | 64.433.820 | 29.286.448 | 0 | 31.463.856 | 35.147.372 |
Xưởng phải trả lại khách
0 dự án
Không có khoản nào
Khi khách trả theo số hóa đơn cao hơn số thực, khoản trả lại hiện ở đây.