CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ HOÀNG NAM
Địa chỉ: Số 10 Ngõ 22 Đường Cổ Nhuế, Thôn Nhuế, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: 0979 187 097 – 02439 580 570
MST: 0106654404
STK: 0311100023388
Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Đông Anh
CÔNG NỢ CÔNG TY TNHH NHK TOÀN CẦU
Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 21/10/2026. Đơn vị tính: đồng
| TT | Ngày giao hàng | Dự án | Trước thuế thực tế cột D | Trước thuế HĐ cột E | VAT theo HĐ cột F | Tổng cộng sau HĐ cột G | Phí VAT chênh cột H | Số HĐ cột I | Tổng phải trả HN cột J | Thanh toán lần 1 | Thanh toán lần 2 | Thanh toán lần 3 | Thanh toán lần 4 | Thanh toán lần 5 | Thanh toán lần 6 | Tổng cộng thanh toán cột W | HN trả lại cột Y | Tổng thực tế thanh toán cột Z | Còn lại nợ thực cột AA | Còn lại nợ thuế cột AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tồn nợ 2025 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | ||||||||||||||||
| 1 | 25/01/26 | Giá đỡ TC1 tháng 1 | 12.514.500 | 12.514.500 | 1.251.450 | 13.765.950 | 0 | 12 | 13.765.950 | 28/0113.765.950 | 13.765.950 | 13.765.950 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 30/01/26 | Bến thuỷ, Khắc Niệm | 83.420.000 | 85.088.400 | 8.508.840 | 93.597.240 | 50.052 | 10 | 91.978.892 | 15/0950.000.000 | 22/0943.597.240 | 93.597.240 | 93.597.240 | −1.618.348 | 0 | |||||
| 3 | 18/09/26 | Thanh U phát sinh Hưng Yên | 16.328.250 | 17.145.000 | 1.714.500 | 18.859.500 | 32.670 | 13 | 18.075.420 | 20/1018.859.500 | 18.859.500 | 18.859.500 | −784.080 | 0 | ||||||
| 4 | 24/09/26 | Xà Hưng Yên | 46.180.000 | 47.103.600 | 4.710.360 | 51.813.960 | 27.708 | 16 | 50.918.068 | 25/0930.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 20.918.068 | 21.813.960 | ||||||
| 15/10/26 | Điều chỉnh: giảm trừ đã thỏa thuận (Xà Hưng Yên) | −500.000 | −500.000 | |||||||||||||||||
| Chưa gắn dự án | 20/0110.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | −10.000.000 | −10.000.000 | |||||||||||||||
| Cộng | 158.442.750 | 161.851.500 | 16.185.150 | 188.036.650 | 110.430 | 184.238.330 | 166.222.690 | 0 | 166.222.690 | 18.015.640 | 21.813.960 | |||||||||
Mỗi ô Thanh toán ghi ngày (dòng trên) và số tiền. Quá 6 lần thì lần 6 cộng dồn các lần sau và có ghi chú. Hai dự án Bến thuỷ, Khắc Niệm và Thanh U phát sinh Hưng Yên còn lại nợ thực âm: xưởng phải trả lại khách tổng 2.402.428đ.
Người lập(ký, ghi rõ họ tên)Nguyễn Thị Lan
Xác nhận của khách hàng(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Trang 1/1