Đơn hàng
10 đơn từ 01/01/2026. Đơn vào công nợ khách khi đánh dấu Đã giao.
| Đơn | Dự án | Trạng thái | Số HĐ | Phải trả (đ) | Còn nợ (đ) | Vật tư | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thực tế cột J | Hóa đơn cột G | Thực tế cột AA | Hóa đơn cột AB | |||||
| DH-001019/10/2026 | Kẹp tiếp địa bổ sungĐiện lực HN | Đang làm | — | 4.950.000 | 4.950.000 | Chưa vào công nợ | Chưa có định mức | |
| DH-000915/10/2026 | Giá đỡ TC2 tháng 10NHK | Đang làm | — | 16.438.266 | 16.481.916 | Chưa vào công nợ | Thiếu 2 vật tư | |
| DH-000805/10/2026 | Xà Vĩnh PhúcĐiện lực HN | Đang làm | — | 42.636.000 | 42.636.000 | Chưa vào công nợKhách trả trước 15.000.000đ | Đã xuất đủ | |
| DH-000704/09/2026 | Quảng NinhĐiện lực HN, giao 26/09/2026 | Đã giao | 13 | 14.289.696 | 14.541.120 | 4.289.696 | 4.541.120 | Đã xuất |
| DH-000603/09/2026 | Xà Sóc SơnĐiện lực HN, giao 30/09/2026 | Đã giao | 17 | 27.174.160 | 27.657.300 | 27.174.160 | 27.657.300 | Đã xuất |
| DH-000501/09/2026 | Kim thu sét Yên BáiĐiện lực HN, giao 08/09/2026 | Đã thu đủ | 15 | 19.286.448 | 22.235.400 | 0 | 2.948.952 | Đã xuất |
| DH-000405/09/2026 | Xà Hưng YênNHK, giao 24/09/2026 | Đã giao | 16 | 50.918.068 | 51.813.960 | 20.418.068 | 21.813.960 | Đã xuất |
| DH-000302/09/2026 | Thanh U phát sinh Hưng YênNHK, giao 18/09/2026 | Phải trả lại khách | 13 | 18.075.420 | 18.859.500 | −784.080xưởng trả lại | 0 | Đã xuất |
| DH-000212/01/2026 | Bến thuỷ, Khắc NiệmNHK, giao 30/01/2026 | Phải trả lại khách | 10 | 91.978.892 | 93.597.240 | −1.618.348xưởng trả lại | 0 | Đã xuất |
| DH-000108/01/2026 | Giá đỡ TC1 tháng 1NHK, giao 25/01/2026 | Đã thu đủ | 12 | 13.765.950 | 13.765.950 | 0 | 0 | Đã xuất |
- Phải trả Thực tế
- 299.512.900đ
- Phải trả Hóa đơn
- 306.538.386đ
- Còn nợ Thực tế
- 49.479.496đ
- Còn nợ Hóa đơn
- 56.961.332đ
Cộng 10 đơn. Còn nợ chỉ tính 7 đơn đã giao.
Đơn đã hủy ẩn mặc định; hiện lại thì có nhãn Đã hủy và lý do.