Danh mục
Danh mục đã có chứng từ thì chỉ ngừng dùng, không xóa. Tìm không cần dấu ở mọi ô chọn.
| Mã | Đối tác | Là | MST | Điện thoại | Nợ đầu kỳ (đ) | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thực tế | Hóa đơn | ||||||
| DT-001 | NHKCông ty TNHH NHK Toàn Cầu | Khách hàng | 0108 523 914 | 024 3795 6612 | 10.000.000 | 10.000.000 | Đang hoạt động |
| DT-002 | Điện lực HNĐiện lực Hà Nội | Khách hàng | 0100101114 | 024 2222 0000 | 0 | 0 | Đang hoạt động |
| DT-003 | Điện lực Hưng YênCông ty Điện lực Hưng Yên | Khách hàng | 0900189621 | 0221 3862 121 | 0 | 0 | Đang hoạt động |
| DT-004 | Đức GiangCông ty TNHH Thép Đức Giang | Nhà cung cấp | 0101 245 778 | 024 3877 1255 | 0một sổ | Đang hoạt động | |
| DT-005 | Ngọc LươngCông ty TNHH Ngọc Lương | Nhà cung cấp | 0105 993 120 | 0912 408 336 | 0một sổ | Đang hoạt động | |
| DT-006 | Toàn PhátCông ty CP Toàn Phát | Nhà cung cấp | 0106 112 540 | 0983 225 671 | 0một sổ | Đang hoạt động | |
| DT-007 | Mạ kẽm Phố NốiCông ty CP Mạ kẽm Phố Nối | Nhà cung cấp | 0900 772 315 | 0221 3946 088 | 0một sổ | Đang hoạt động | |
| DT-008 | Vận tải Đông AnhCông ty TNHH Vận tải Đông Anh | Nhà cung cấp | 0110 284 667 | 0969 330 112 | 0một sổ | Đang hoạt động | |
Nợ đầu kỳ tại ngày bắt đầu 01/01/2026. Khách có hai số (thực, theo HĐ); nhà cung cấp một số.