Danh mục
Danh mục đã có chứng từ thì chỉ ngừng dùng, không xóa. Tìm không cần dấu ở mọi ô chọn.
| Mã | Sản phẩm | ĐVT | KL/ĐV (kg) | Định mức | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| SP-001 | Giá đỡ GĐ-2 | Bộ | 6,50 | 3 vật tư | Đang hoạt động |
| SP-002 | Thang cáp TC-2 300x100 | Thanh | 18,45 | 2 vật tư | Đang hoạt động |
| SP-003 | Xà X2 | Bộ | 18,16 | 2 vật tư | Đang hoạt động |
| SP-004 | Xà trung gian | Bộ | 24,60 | 2 vật tư | Đang hoạt động |
| SP-005 | Thanh U140x1500 | Thanh | 22,05 | 1 vật tư | Đang hoạt động |
| SP-006 | Kim thu sét | Cái | 1,00 | Soạn định mức | Đang hoạt động |
| SP-007 | Kẹp tiếp địa | Cái | — | Soạn định mức | Đang hoạt động |
| SP-008 | Trụ đỡ dao cách ly 110kV | Bộ | 186,40 | Soạn định mức | Đang hoạt động |
| SP-009 | Trụ đỡ máy cắt 110kV | Bộ | 241,00 | Soạn định mức | Đang hoạt động |
| SP-010 | Giá đỡ cáp ngầm GĐ-3 | Bộ | 9,80 | Soạn định mức | Đang hoạt động |
KL/ĐV dùng cho báo giá tính theo kg. Kim thu sét KL/ĐV 1 thực chất là tính theo cái.