Báo giá
12 báo giá từ 01/01/2026. Báo giá được chấp nhận thành đơn hàng, không phải gõ lại.
Trạng thái
| Số | Ngày | Khách | Dự án | Trạng thái | Cộng sau thuế (đ) | Đơn hàng | Người lập | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thực tế | Hóa đơn | |||||||
| BG-0012 | 21/10/2026 | NHK | Xà trung gian Điện BiênBản sửa của BG-0010 | Nháp | 56.386.000 | 57.695.000 | — | Hồ Nga |
| BG-0011 | 20/10/2026 | Điện lực HN | Kim thu sét Sơn TâyGửi 20/10/2026 | Đã gửi | 21.890.000 | 22.327.800 | — | Nguyễn Thị Lan |
| BG-0010 | 16/10/2026 | NHK | Xà trung gian Điện BiênKhách chọn bản sửa BG-0012 | Không thành | 59.749.800 | 60.944.796 | — | Hồ Nga |
| BG-0009 | 14/10/2026 | NHK | Giá đỡ TC2 tháng 10 | Chấp nhận | 16.432.416 | 16.481.916 | DH-0009 | Nguyễn Thị Lan |
| BG-0008 | 02/10/2026 | Điện lực HN | Xà Vĩnh PhúcNạp từ file Excel | Chấp nhận | 42.636.000 | 42.636.000 | DH-0008 | TechViet (nạp ban đầu) |
| BG-0007 | 02/09/2026 | Điện lực HN | Quảng NinhNạp từ file Excel | Chấp nhận | 14.256.000 | 14.541.120 | DH-0007 | TechViet (nạp ban đầu) |
| BG-0006 | 01/09/2026 | Điện lực HN | Xà Sóc SơnNạp từ file Excel | Chấp nhận | 27.115.000 | 27.657.300 | DH-0006 | TechViet (nạp ban đầu) |
| BG-0005 | 28/08/2026 | Điện lực HN | Kim thu sét Yên BáiNạp từ file Excel | Chấp nhận | 18.820.824 | 22.235.400 | DH-0005 | TechViet (nạp ban đầu) |
| BG-0004 | 03/09/2026 | NHK | Xà Hưng YênNạp từ file Excel | Chấp nhận | 50.798.000 | 51.813.960 | DH-0004 | TechViet (nạp ban đầu) |
| BG-0003 | 31/08/2026 | NHK | Thanh U phát sinh Hưng YênNạp từ file Excel | Chấp nhận | 17.961.075 | 18.859.500 | DH-0003 | TechViet (nạp ban đầu) |
| BG-0002 | 06/01/2026 | NHK | Bến thuỷ, Khắc NiệmNạp từ file Excel | Chấp nhận | 91.762.000 | 93.597.240 | DH-0002 | TechViet (nạp ban đầu) |
| BG-0001 | 05/01/2026 | NHK | Giá đỡ TC1 tháng 1Nạp từ file Excel | Chấp nhận | 13.765.950 | 13.765.950 | DH-0001 | TechViet (nạp ban đầu) |
Cộng 11 báo giá, không tính báo giá Không thành
- Thực tế
- 371.823.265đ
- Hóa đơn
- 381.611.186đ