Sổ nhà cung cấp Đức Giang
Công ty TNHH Thép Đức Giang. Thép tính tiền theo kg, số cây, tấm ghi kèm. Xưởng còn nợ 5.966.760đ.
| TT | Ngày | Chứng từ | Danh mục hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Tổng KL (kg) | Đơn giá (đ) | Thành tiền (đ) | Thanh toán (đ) | Còn lại (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | Tồn cuối 2025 | 0 | ||||||||
| 1 | 08/01/2026 | PN-0001 | Thép V50x5 | Cây | 20 | 612,0 | 15.000 | 9.180.000 | 9.180.000 | |
| 2 | 08/01/2026 | PN-0001 | Thép V63x6 | Cây | 10 | 573,6 | 15.000 | 8.604.000 | 17.784.000 | |
| 3 | 08/01/2026 | PN-0001 | Thép tấm 6 ly | Tấm | 2 | 565,2 | 15.000 | 8.478.000 | 26.262.000 | |
| 4 | 12/01/2026 | PC-0001 | Thanh toán | 26.000.000 | 262.000 | |||||
| 5 | 10/09/2026 | PN-0005 | Thép V63x6 | Cây | 7 | 415,2 | 15.000 | 6.228.000 | 6.490.000 | |
| 6 | 10/09/2026 | PN-0005 | Thép V70x7 | Cây | 8 | 590,4 | 15.000 | 8.856.000 | 15.346.000 | |
| 7 | 10/09/2026 | PN-0005 | Thép U120 | Cây | 12 | 748,8 | 15.200 | 11.381.760 | 26.727.760 | |
| 8 | 26/09/2026 | PC-0009 | Thanh toán | 25.000.000 | 1.727.760 | |||||
| 9 | 12/10/2026 | PN-0009 | Thép tấm 6 ly | Tấm | 1 | 282,6 | 15.000 | 4.239.000 | 5.966.760 | |
| Cộng | 56.966.760 | 51.000.000 | 5.966.760 | |||||||
Còn lại = còn lại dòng trên + thành tiền − thanh toán, như cột Còn lại của file "Đầu vào". Thanh toán đi kèm phiếu nhập (trả ngay) cũng hiện thành dòng riêng.