Tải từ Sổ Đức Giang lúc 10:20, 21/10/2026. Xem trước nội dung file, không sửa được ở đây. Cột như file "Đầu vào": TT, Ngày, Danh mục hàng hóa, ĐVT, Số lượng, Tổng KL, Đơn giá, Thành tiền, Thanh toán, Còn lại; thêm cột Chứng từ.
K18 · Còn lại
| Dòng | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ HOÀNG NAM | ||||||||||
| 2 | Địa chỉ: Số 10 Ngõ 22 Đường Cổ Nhuế, Thôn Nhuế, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội | ||||||||||
| 3 | Điện thoại: 0979 187 097 – 02439 580 570. MST: 0106654404. STK: 0311100023388, Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Đông Anh | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | SỔ NHÀ CUNG CẤP: CÔNG TY TNHH THÉP ĐỨC GIANG | ||||||||||
| 6 | Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 21/10/2026 | ||||||||||
| 7 | TT | Ngày | Chứng từ | Danh mục hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Tổng KL (kg) | Đơn giá | Thành tiền | Thanh toán | Còn lại |
| 8 | 01/01/2026 | Tồn cuối 2025 | 0 | ||||||||
| 9 | 1 | 08/01/2026 | PN-0001 | Thép V50x5 | Cây | 20 | 612,0 | 15.000 | 9.180.000 | 9.180.000 | |
| 10 | 2 | 08/01/2026 | PN-0001 | Thép V63x6 | Cây | 10 | 573,6 | 15.000 | 8.604.000 | 17.784.000 | |
| 11 | 3 | 08/01/2026 | PN-0001 | Thép tấm 6 ly | Tấm | 2 | 565,2 | 15.000 | 8.478.000 | 26.262.000 | |
| 12 | 4 | 12/01/2026 | PC-0001 | Thanh toán | 26.000.000 | 262.000 | |||||
| 13 | 5 | 10/09/2026 | PN-0005 | Thép V63x6 | Cây | 7 | 415,2 | 15.000 | 6.228.000 | 6.490.000 | |
| 14 | 6 | 10/09/2026 | PN-0005 | Thép V70x7 | Cây | 8 | 590,4 | 15.000 | 8.856.000 | 15.346.000 | |
| 15 | 7 | 10/09/2026 | PN-0005 | Thép U120 | Cây | 12 | 748,8 | 15.200 | 11.381.760 | 26.727.760 | |
| 16 | 8 | 26/09/2026 | PC-0009 | Thanh toán | 25.000.000 | 1.727.760 | |||||
| 17 | 9 | 12/10/2026 | PN-0009 | Thép tấm 6 ly | Tấm | 1 | 282,6 | 15.000 | 4.239.000 | 5.966.760 | |
| 18 | Cộng | 56.966.760 | 51.000.000 | 5.966.760 | |||||||
- Đức Giang