Tải từ Sổ quỹ lúc 10:20, 21/10/2026. Xem trước nội dung file, không sửa được ở đây. Theo bộ lọc đang chọn trên màn hình (quỹ MB, cả năm). Khác file cũ: phiếu trả lại khách nằm ở cột Tiền ra và trừ vào Tồn cuối.
I27 · Tồn cuối
| Dòng | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ HOÀNG NAM | ||||||||
| 2 | Địa chỉ: Số 10 Ngõ 22 Đường Cổ Nhuế, Thôn Nhuế, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội | ||||||||
| 3 | Điện thoại: 0979 187 097 – 02439 580 570. MST: 0106654404. STK: 0311100023388, Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Đông Anh | ||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | SỔ QUỸ: NGÂN HÀNG MB, CN ĐÔNG ANH | ||||||||
| 6 | STK 0311100023388. Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 21/10/2026. Không gồm phiếu đã hủy. | ||||||||
| 7 | STT | Ngày | Số phiếu | Loại | Đối tác | Công trình, nội dung | Tiền vào | Tiền ra | Tồn cuối |
| 8 | 01/01/2026 | Tồn cuối 2025 | 50.000.000 | ||||||
| 9 | 1 | 12/01/2026 | PC-0001 | Trả NCC | Đức Giang | Thép các loại | 26.000.000 | 24.000.000 | |
| 10 | 2 | 20/01/2026 | PT-0001 | Thu khách | NHK | Trả nợ năm 2025 | 10.000.000 | 34.000.000 | |
| 11 | 3 | 28/01/2026 | PT-0002 | Thu khách | NHK | Giá đỡ TC1 tháng 1 | 13.765.950 | 47.765.950 | |
| 12 | 4 | 31/01/2026 | PC-0003 | Chi phí | Trả tiền điện tháng 1 | 5.000.000 | 42.765.950 | ||
| 13 | 5 | 31/01/2026 | PC-0004 | Chi phí | Trả thuê xưởng tháng 1 | 12.000.000 | 30.765.950 | ||
| 14 | 6 | 05/09/2026 | PC-0007 | Trả NCC | Ngọc Lương | Bulong | 4.350.000 | 26.415.950 | |
| 15 | 7 | 09/09/2026 | PT-0003 | Thu khách | Điện lực HN | Kim thu sét Yên Bái | 19.286.448 | 45.702.398 | |
| 16 | 8 | 12/09/2026 | PC-0008 | Trả NCC | Mạ kẽm Phố Nối | Mạ kẽm nhúng nóng Hưng Yên | 3.200.000 | 42.502.398 | |
| 17 | 9 | 15/09/2026 | PT-0004 | Thu khách | NHK | Bến thuỷ, Khắc Niệm | 50.000.000 | 92.502.398 | |
| 18 | 10 | 22/09/2026 | PT-0005 | Thu khách | NHK | Bến thuỷ, Khắc Niệm | 43.597.240 | 136.099.638 | |
| 19 | 11 | 25/09/2026 | PT-0006 | Thu khách | NHK | Xà Hưng Yên | 30.000.000 | 166.099.638 | |
| 20 | 12 | 26/09/2026 | PC-0009 | Trả NCC | Đức Giang | Thép các loại | 25.000.000 | 141.099.638 | |
| 21 | 13 | 30/09/2026 | PT-0007 | Thu khách | Điện lực HN | Quảng Ninh | 10.000.000 | 151.099.638 | |
| 22 | 14 | 05/10/2026 | PC-0010 | Trả NCC | Toàn Phát | Tạm ứng Điện Biên | 20.000.000 | 131.099.638 | |
| 23 | 15 | 14/10/2026 | PT-0008 | Thu khách | Điện lực HN | Xà Vĩnh Phúc (trả trước) | 15.000.000 | 146.099.638 | |
| 24 | 16 | 16/10/2026 | CQ-0001 | Chuyển quỹ | Rút về quỹ tiền mặt | 10.000.000 | 136.099.638 | ||
| 25 | 17 | 18/10/2026 | PC-0011 | Chi phí | Vận chuyển xà Hưng Yên (DH-0004) | 1.500.000 | 134.599.638 | ||
| 26 | 18 | 20/10/2026 | PT-0009 | Thu khách | NHK | Thanh U phát sinh Hưng Yên | 18.859.500 | 153.459.138 | |
| 27 | Cộng phát sinh | 210.509.138 | 107.050.000 | 153.459.138 | |||||
- Ngân hàng MB