Tải từ Báo cáo tổng hợp lúc 10:20, 21/10/2026. Xem trước nội dung file, không sửa được ở đây. Số là số (định dạng #.##0), ngày là ngày; mỗi phần của trang có thêm một sheet chi tiết.
C10 · Lãi gộp
Ô tổng là công thức, để sửa số trong Excel vẫn cộng đúng.
| Dòng | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ HOÀNG NAM | ||||
| 2 | Địa chỉ: Số 10 Ngõ 22 Đường Cổ Nhuế, Thôn Nhuế, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội | ||||
| 3 | Điện thoại: 0979 187 097 – 02439 580 570. MST: 0106654404 | ||||
| 4 | |||||
| 5 | BÁO CÁO TỔNG HỢP | ||||
| 6 | Tháng 09/2026, từ 01/09/2026 đến 30/09/2026. Sổ đã khóa đến 30/09/2026, chỉ Quản trị. | ||||
| 7 | Phần | Khoản mục | Thực tế (đ) | Hóa đơn (đ) | Ghi chú |
| 8 | I. Kết quả | Doanh thu | 117.461.312 | 122.824.800 | Trước thuế thực tế + phí VAT chênh; cột HĐ: trước thuế theo HĐ |
| 9 | Giá vốn | 87.318.026 | Vật tư thực xuất, dịch vụ ngoài và chi phí gắn đơn | ||
| 10 | Lãi gộp | 30.143.286 | 25,7% doanh thu | ||
| 11 | II. Phải thu khách | Nợ đầu kỳ | 91.978.892 | 93.597.240 | |
| 12 | Phát sinh, đơn giao | 129.743.792 | 135.107.280 | ||
| 13 | Đã thu, trừ vào nợ | 152.883.688 | 152.883.688 | ||
| 14 | Còn nợ cuối kỳ | 68.838.996 | 75.820.832 | Khách trả trước 0 | |
| 15 | III. Phải trả NCC | Nợ đầu kỳ | 4.612.000 | ||
| 16 | Mua vào | 38.655.760 | |||
| 17 | Đã trả | 32.550.000 | |||
| 18 | Còn nợ cuối kỳ | 10.717.760 | Gồm ứng trước 0 | ||
| 19 | IV. Quỹ | Tồn đầu kỳ | 37.690.950 | ||
| 20 | Thu | 152.883.688 | Không gồm chuyển quỹ | ||
| 21 | Chi | 32.550.000 | Không gồm chuyển quỹ | ||
| 22 | Tồn cuối kỳ | 158.024.638 | MB 151.099.638; Tiền mặt 6.925.000 | ||
| 23 | V. Kho | Giá trị tồn | 61.443.510 | Tại 21/10/2026; 3 vật tư dưới tối thiểu | |
| 24 | VI. Chi phí ngoài | Phiếu chi chi phí | 0 | Chi phí chung 0; gắn đơn 0 | |
| 25 | Dịch vụ mua ngoài | 5.650.000 | Trên phiếu nhập | ||
| 26 | VII. Đơn, báo giá | Đơn mới; đang làm; đã giao | 5; 0; 5 | ||
| 27 | Báo giá lập; đã gửi; chấp nhận | 3; 3; 3 | |||
- Tổng hợp
- Lãi theo đơn
- Công nợ khách
- Công nợ NCC
- Quỹ
- Chi phí ngoài