Báo cáo tổng hợp
Lãi gộp, công nợ, quỹ, kho, chi phí và đơn hàng của một kỳ
Từ ngày bắt đầu dùng phần mềm 01/01/2026 đến 21/10/2026. Chưa có số năm 2025 để so sánh.
213.445.864đ
7 đơn giao, chưa có số năm 2025 để so sánh
155.773.826đ
vật tư thực xuất và chi phí gắn đơn
57.672.038đ
tỷ lệ lãi gộp 27,0%
210.509.138đ
không gồm chuyển quỹ, tính đến 21/10
105.125.000đ
không gồm chuyển quỹ, tính đến 21/10
170.384.138đ
Tăng 162,1% so với đầu kỳ 65.000.000 đ
Lãi gộp
Doanh thu, giá vốn, lãi gộp theo tháng
Đơn vào tháng có ngày giao. Số liệu tính đến 21/10/2026
- Doanh thu
- Giá vốn
- Lãi gộp
| Tháng | Doanh thu | Giá vốn | Lãi gộp |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 96,0 | 68,5 | 27,5 |
| Tháng 2 | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao |
| Tháng 3 | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao |
| Tháng 4 | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao |
| Tháng 5 | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao |
| Tháng 6 | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao |
| Tháng 7 | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao |
| Tháng 8 | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao |
| Tháng 9 | 117,5 | 87,3 | 30,1 |
| Tháng 10 | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao |
Lãi gộp theo đơn giao trong năm 2026
Năm đơn lãi lớn nhất và mọi đơn lỗ
| Đơn hàng | Ngày giao | Doanh thu (đ) | Giá vốn (đ) | Lãi gộp (đ) | Tỷ lệ lãi |
|---|---|---|---|---|---|
| DH-0002 Bến thuỷ, Khắc NiệmNHK | 30/01/2026 | 83.470.052 | 60.313.500 | 23.156.552 | 27,7% |
| DH-0004 Xà Hưng YênNHK | 24/09/2026 | 46.207.708 | 33.406.400 | 12.801.308 | 27,7% |
| DH-0006 Xà Sóc SơnĐiện lực HN | 30/09/2026 | 24.659.860 | 16.880.250 | 7.779.610 | 31,5% |
| DH-0005 Kim thu sét Yên BáiĐiện lực HN | 08/09/2026 | 17.265.048 | 10.245.000 | 7.020.048 | 40,7% |
| DH-0001 Giá đỡ TC1 tháng 1NHK | 25/01/2026 | 12.514.500 | 8.142.300 | 4.372.200 | 34,9% |
| DH-0007 Quảng NinhĐiện lực HN | 26/09/2026 | 12.967.776 | 14.167.776 | Lỗ −1.200.000 | −9,3% |
| Cộng 7 đơn giao, 1 đơn không hiện ở đây | 213.445.864 | 155.773.826 | 57.672.038 | 27,0% | |
Công nợ
Phải thu khách hàng
Hai sổ: nợ thực theo số khách cần trả, nợ theo HĐ theo số đã xuất hóa đơn. Lớn nhất trước
| Khách | Nợ đầu kỳ (đ) | Phát sinh, đơn giao (đ) | Đã thu, trừ vào nợ (đ) | Còn nợ cuối kỳ (đ) | Khách trả trước (đ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thực tế | Hóa đơn | Thực tế | Hóa đơn | Thực tế | Hóa đơn | |||
| NHK4 đơn giao trong kỳ | 10.000.000 | 10.000.000 | 174.238.330 | 178.036.650 | 166.222.690 | 18.015.640 | 21.813.960 | 0 |
| Điện lực HN3 đơn giao trong kỳ | 0 | 0 | 60.750.304 | 64.433.820 | 29.286.448 | 31.463.856 | 35.147.372 | 15.000.000 |
| Cộng 2 khách | 10.000.000 | 10.000.000 | 234.988.634 | 242.470.470 | 195.509.138 | 49.479.496 | 56.961.332 | 15.000.000 |
Phải trả nhà cung cấp
Một sổ. Số âm là tiền xưởng đã ứng trước khi hàng về
| Nhà cung cấp | Nợ đầu kỳ (đ) | Mua vào (đ) | Đã trả (đ) | Còn nợ cuối kỳ (đ) |
|---|---|---|---|---|
| Ngọc LươngCông ty TNHH Ngọc Lương | 0 | 10.890.000 | 4.350.000 | 6.540.000 |
| Đức GiangCông ty TNHH Thép Đức Giang | 0 | 56.966.760 | 51.000.000 | 5.966.760 |
| Mạ kẽm Phố NốiCông ty CP Mạ kẽm Phố Nối | 0 | 5.650.000 | 3.200.000 | 2.450.000 |
| Toàn PhátCông ty CP Toàn Phát | 0 | 5.975.000 | 25.975.000 | −20.000.000Xưởng đã ứng trước 20.000.000 đ |
| Cộng 4 nhà cung cấp | 0 | 79.481.760 | 84.525.000 | −5.043.240 |
Tiền, kho, chi phí, đơn hàng
Tiền theo quỹ
Thu và chi không gồm chuyển quỹ giữa hai quỹ
| Quỹ | Tồn đầu kỳ (đ) | Thu (đ) | Chi (đ) | Chuyển quỹ (đ) | Tồn cuối kỳ (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng MB, CN Đông Anh | 50.000.000 | +210.509.138 | −97.050.000 | −10.000.000 | 153.459.138 |
| Tiền mặt | 15.000.000 | 0 | −8.075.000 | +10.000.000 | 16.925.000 |
| Cộng hai quỹ | 65.000.000 | +210.509.138 | −105.125.000 | 0 | 170.384.138 |
Tồn kho
Tại 21/10/2026, không theo kỳ chọn
- Giá trị tồn
- 61.443.510đ (17 vật tư)
- Dưới tối thiểu
- 3 vật tư
Chi phí ngoài
Trong kỳ, theo danh mục
- Thuê xưởngchi phí chung, chưa phân bổ12.000.000đ
- Dịch vụ mua ngoàiPN-0007 gắn DH-0003; PN-0008 chưa gắn đơn5.650.000đ
- Điệnchi phí chung, chưa phân bổ5.000.000đ
- Ăn uốngchi phí chung, chưa phân bổ2.000.000đ
- Vận chuyểngắn DH-0004, đã tính vào giá vốn1.500.000đ
- Văn phòng phẩmchi phí chung, chưa phân bổ100.000đ