Báo cáo tổng hợp
Lãi gộp, công nợ, quỹ, kho, chi phí và đơn hàng của một kỳ
Tháng chưa khóa sổ, tạm tính
Số liệu tính đến 21/10/2026 và còn đổi khi có chứng từ mới. Tháng này chưa có đơn giao nên chưa có doanh thu và lãi gộp. 3 đơn đang làm vào lãi gộp khi giao.
0đ
Chưa có đơn giao trong kỳ, 3 đơn đang làm
0đ
Chưa có đơn giao trong kỳ
0đ
Tỷ lệ lãi gộp chưa tính được: kỳ chưa có doanh thu
33.859.500đ
Giảm 51,1% so với 01–21/09/2026, tính đến 21/10
21.500.000đ
Tăng 184,8% so với 01–21/09/2026, tính đến 21/10
170.384.138đ
Tăng 7,8% so với đầu kỳ 158.024.638 đ
So sánh 01/10–21/10/2026 với cùng 21 ngày đầu tháng trước (01–21/09/2026), không với cả tháng 09: tháng 10/2026 mới tính đến 21/10/2026. Tồn quỹ so với đầu kỳ.
Lãi gộp
Doanh thu, giá vốn, lãi gộp theo tháng
Đơn vào tháng có ngày giao. Số liệu tính đến 21/10/2026
- Doanh thu
- Giá vốn
- Lãi gộp
| Tháng | Doanh thu | Giá vốn | Lãi gộp |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 96,0 | 68,5 | 27,5 |
| Tháng 2 | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao |
| Tháng 3 | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao |
| Tháng 4 | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao |
| Tháng 5 | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao |
| Tháng 6 | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao |
| Tháng 7 | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao |
| Tháng 8 | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao |
| Tháng 9 | 117,5 | 87,3 | 30,1 |
| Tháng 10 | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao | Chưa có đơn giao |
Lãi gộp theo đơn giao trong tháng 10/2026
Chưa có đơn giao trong tháng 10/2026
Đơn vào doanh thu và lãi gộp khi Đã giao. 3 đơn đang làm ở bên phải.
Công nợ
Phải thu khách hàng
Hai sổ: nợ thực theo số khách cần trả, nợ theo HĐ theo số đã xuất hóa đơn. Lớn nhất trước
| Khách | Nợ đầu kỳ (đ) | Phát sinh, đơn giao (đ) | Đã thu, trừ vào nợ (đ) | Còn nợ cuối kỳ (đ) | Khách trả trước (đ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thực tế | Hóa đơn | Thực tế | Hóa đơn | Thực tế | Hóa đơn | |||
| NHK | 37.375.140 | 40.673.460 | −500.000 | 0 | 18.859.500 | 18.015.640 | 21.813.960 | 0 |
| Điện lực HN | 31.463.856 | 35.147.372 | 0 | 0 | 0 | 31.463.856 | 35.147.372 | 15.000.000 |
| Cộng 2 khách | 68.838.996 | 75.820.832 | −500.000 | 0 | 18.859.500 | 49.479.496 | 56.961.332 | 15.000.000 |
Phải trả nhà cung cấp
Một sổ. Số âm là tiền xưởng đã ứng trước khi hàng về
| Nhà cung cấp | Nợ đầu kỳ (đ) | Mua vào (đ) | Đã trả (đ) | Còn nợ cuối kỳ (đ) |
|---|---|---|---|---|
| Ngọc LươngCông ty TNHH Ngọc Lương | 6.540.000 | 0 | 0 | 6.540.000 |
| Đức GiangCông ty TNHH Thép Đức Giang | 1.727.760 | 4.239.000 | 0 | 5.966.760 |
| Mạ kẽm Phố NốiCông ty CP Mạ kẽm Phố Nối | 2.450.000 | 0 | 0 | 2.450.000 |
| Toàn PhátCông ty CP Toàn Phát | 0 | 0 | 20.000.000 | −20.000.000Xưởng đã ứng trước 20.000.000 đ |
| Cộng 4 nhà cung cấp | 10.717.760 | 4.239.000 | 20.000.000 | −5.043.240 |
Tiền, kho, chi phí, đơn hàng
Tiền theo quỹ
Thu và chi không gồm chuyển quỹ giữa hai quỹ
| Quỹ | Tồn đầu kỳ (đ) | Thu (đ) | Chi (đ) | Chuyển quỹ (đ) | Tồn cuối kỳ (đ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngân hàng MB, CN Đông Anh | 151.099.638 | +33.859.500 | −21.500.000 | −10.000.000 | 153.459.138 |
| Tiền mặt | 6.925.000 | 0 | 0 | +10.000.000 | 16.925.000 |
| Cộng hai quỹ | 158.024.638 | +33.859.500 | −21.500.000 | 0 | 170.384.138 |
Tồn kho
Tại 21/10/2026, không theo kỳ chọn
- Giá trị tồn
- 61.443.510đ (17 vật tư)
- Dưới tối thiểu
- 3 vật tư
Chi phí ngoài
Trong kỳ, theo danh mục
- Vận chuyểngắn DH-0004, đã tính vào giá vốn1.500.000đ