Thẻ kho Thép V63x6
VT-002, Thép hình. Tồn theo Kg. Cây 6 m, ~57,4 kg/cây.
- Tồn hiện tại
- 85,4 kg
- Tối thiểu
- 200 kgDưới mức
- Giá vốn bình quân
- 15.000 đ/kg
- Giá trị tồn
- 1.281.000đ
- Nhập từ 01/01/2026
- 988,8 kg
- Xuất và điều chỉnh
- 903,4 kg
| Ngày | Chứng từ | Diễn giải | Nhập (kg) | Xuất (kg) | Tồn (kg) | Giá vốn (đ/kg) | Giá trị phát sinh (đ) | Giá trị tồn (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | Tồn đầu kỳ | 0,0 | 0 | |||||
| 08/01/2026 | PN-0001 | Nhập mua, Đức Giang, 10 cây | 573,6 | 573,6 | 15.000 | +8.604.000 | 8.604.000 | |
| 15/01/2026 | PX-0002 | Xuất cho DH-0002, Bến thuỷ, Khắc Niệm | 410,0 | 163,6 | 15.000 | −6.150.000 | 2.454.000 | |
| 20/01/2026 | PX-0003 | Xuất cho DH-0001, Giá đỡ TC1 tháng 1 | 98,4 | 65,2 | 15.000 | −1.476.000 | 978.000 | |
| 31/01/2026 | KK-0001 | Kiểm kê: sổ 65,2 kg, thực tế 63 kg | 2,2 | 63,0 | 15.000 | −33.000 | 945.000 | |
| 10/09/2026 | PN-0005 | Nhập mua, Đức Giang, 7 cây | 415,2 | 478,2 | 15.000 | +6.228.000 | 7.173.000 | |
| 12/09/2026 | PX-0006 | Xuất cho DH-0004, Xà Hưng Yên | 284,0 | 194,2 | 15.000 | −4.260.000 | 2.913.000 | |
| 20/09/2026 | PX-0008 | Xuất cho DH-0006, Xà Sóc Sơn | 108,8 | 85,4 | 15.000 | −1.632.000 | 1.281.000 | |
| Cộng | 988,8 | 903,4 | 85,4 | 1.281.000 | ||||
Giá vốn tính theo thứ tự lưu phiếu. Phiếu ghi lùi ngày chỉ ảnh hưởng giá vốn của các phiếu lưu sau nó. Tồn về 0 thì giá trị lẻ còn lại được làm tròn về 0.