Tải từ Thẻ kho Thép V63x6 lúc 10:20, 21/10/2026. Xem trước nội dung file, không sửa được ở đây. Cột như màn hình thẻ kho. Dòng đầu là tồn đầu kỳ tại ngày bắt đầu lọc.
G15 · Tồn
| Dòng | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ HOÀNG NAM | |||||||||
| 2 | Địa chỉ: Số 10 Ngõ 22 Đường Cổ Nhuế, Thôn Nhuế, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội | |||||||||
| 3 | Điện thoại: 0979 187 097 – 02439 580 570. MST: 0106654404. STK: 0311100023388, Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Đông Anh | |||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | THẺ KHO: THÉP V63X6 (VT-002) | |||||||||
| 6 | Đơn vị tồn: kg. Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 21/10/2026. | |||||||||
| 7 | STT | Ngày | Chứng từ | Diễn giải | Nhập | Xuất | Tồn | Giá vốn | Giá trị phát sinh | Giá trị tồn |
| 8 | 01/01/2026 | Tồn đầu kỳ | 0,0 | 0 | ||||||
| 9 | 1 | 08/01/2026 | PN-0001 | Nhập mua, Đức Giang, 10 cây | 573,6 | 573,6 | 15.000 | 8.604.000 | 8.604.000 | |
| 10 | 2 | 15/01/2026 | PX-0002 | Xuất cho DH-0002, Bến thuỷ, Khắc Niệm | 410,0 | 163,6 | 15.000 | −6.150.000 | 2.454.000 | |
| 11 | 3 | 20/01/2026 | PX-0003 | Xuất cho DH-0001, Giá đỡ TC1 tháng 1 | 98,4 | 65,2 | 15.000 | −1.476.000 | 978.000 | |
| 12 | 4 | 31/01/2026 | KK-0001 | Kiểm kê: sổ 65,2 kg, thực tế 63 kg | 2,2 | 63,0 | 15.000 | −33.000 | 945.000 | |
| 13 | 5 | 10/09/2026 | PN-0005 | Nhập mua, Đức Giang, 7 cây | 415,2 | 478,2 | 15.000 | 6.228.000 | 7.173.000 | |
| 14 | 6 | 12/09/2026 | PX-0006 | Xuất cho DH-0004, Xà Hưng Yên | 284,0 | 194,2 | 15.000 | −4.260.000 | 2.913.000 | |
| 15 | 7 | 20/09/2026 | PX-0008 | Xuất cho DH-0006, Xà Sóc Sơn | 108,8 | 85,4 | 15.000 | −1.632.000 | 1.281.000 | |
- VT-002