Tải từ Lãi đơn hàng lúc 10:20, 21/10/2026. Xem trước nội dung file, không sửa được ở đây. Chỉ Quản trị tải được. Số tạm tính, chưa phân bổ chi phí chung.
J11 · Lãi gộp
| Dòng | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ HOÀNG NAM | ||||||||||
| 2 | Địa chỉ: Số 10 Ngõ 22 Đường Cổ Nhuế, Thôn Nhuế, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội | ||||||||||
| 3 | Điện thoại: 0979 187 097 – 02439 580 570. MST: 0106654404. STK: 0311100023388, Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Đông Anh | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | LÃI TẠM TÍNH THEO ĐƠN HÀNG | ||||||||||
| 6 | Cả năm 2026. Tạm tính: chưa phân bổ chi phí chung, chưa tính nhân công. | ||||||||||
| 7 | STT | Đơn | Dự án | Khách | Trạng thái | Doanh thu | Vật tư, trừ trả về | Dịch vụ ngoài | Chi phí gắn đơn | Lãi gộp | % doanh thu |
| 8 | 1 | DH-0010 | Kẹp tiếp địa bổ sung | Điện lực HN | Đang làm | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | Chưa xuất vật tư |
| 9 | 2 | DH-0009 | Giá đỡ TC2 tháng 10 | NHK | Đang làm | 14.939.910 | 1.800.000 | 0 | 0 | 13.139.910 | 88,0% |
| 10 | 3 | DH-0008 | Xà Vĩnh Phúc | Điện lực HN | Đang làm | 38.760.000 | 24.315.000 | 0 | 0 | 14.445.000 | 37,3% |
| 11 | 4 | DH-0007 | Quảng Ninh | Điện lực HN | Đã giao | 12.967.776 | 14.167.776 | 0 | 0 | −1.200.000 | −9,3% |
| 12 | 5 | DH-0006 | Xà Sóc Sơn | Điện lực HN | Đã giao | 24.659.860 | 16.880.250 | 0 | 0 | 7.779.610 | 31,5% |
| 13 | 6 | DH-0005 | Kim thu sét Yên Bái | Điện lực HN | Đã giao | 17.265.048 | 10.245.000 | 0 | 0 | 7.020.048 | 40,7% |
| 14 | 7 | DH-0004 | Xà Hưng Yên | NHK | Đã giao | 46.207.708 | 31.906.400 | 0 | 1.500.000 | 12.801.308 | 27,7% |
| 15 | 8 | DH-0003 | Thanh U phát sinh Hưng Yên | NHK | Đã giao | 16.360.920 | 9.418.600 | 3.200.000 | 0 | 3.742.320 | 22,9% |
| 16 | 9 | DH-0002 | Bến thuỷ, Khắc Niệm | NHK | Đã giao | 83.470.052 | 60.313.500 | 0 | 0 | 23.156.552 | 27,7% |
| 17 | 10 | DH-0001 | Giá đỡ TC1 tháng 1 | NHK | Đã giao | 12.514.500 | 8.142.300 | 0 | 0 | 4.372.200 | 34,9% |
- Lãi đơn