Tải từ Tồn kho lúc 10:20, 21/10/2026. Xem trước nội dung file, không sửa được ở đây. Bản của Quản trị, Kế toán có giá vốn và giá trị. Thủ kho không tải được file có cột tiền.
I25 · Giá trị tồn
| Dòng | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ HOÀNG NAM | |||||||||
| 2 | Địa chỉ: Số 10 Ngõ 22 Đường Cổ Nhuế, Thôn Nhuế, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội | |||||||||
| 3 | Điện thoại: 0979 187 097 – 02439 580 570. MST: 0106654404. STK: 0311100023388, Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Đông Anh | |||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | TỒN KHO VẬT TƯ | |||||||||
| 6 | Tại ngày 21/10/2026. Giá vốn bình quân gia quyền. | |||||||||
| 7 | STT | Mã | Vật tư | Nhóm | ĐV tồn | Tồn | Tối thiểu | Giá vốn BQ | Giá trị tồn | Ghi chú |
| 8 | 1 | VT-001 | Thép V50x5 | Thép hình | Kg | 412,6 | 200 | 15.000 | 6.189.000 | |
| 9 | 2 | VT-002 | Thép V63x6 | Thép hình | Kg | 85,4 | 200 | 15.000 | 1.281.000 | Dưới tối thiểu |
| 10 | 3 | VT-003 | Thép V70x7 | Thép hình | Kg | 590,4 | 200 | 15.000 | 8.856.000 | |
| 11 | 4 | VT-004 | Thép U120 | Thép hình | Kg | 748,8 | 300 | 15.200 | 11.381.760 | |
| 12 | 5 | VT-005 | Thép U140 | Thép hình | Kg | 312,0 | 200 | 15.200 | 4.742.400 | |
| 13 | 6 | VT-006 | Thép hộp 50x50x2 | Thép hình | Kg | 96,5 | 16.500 | 1.592.250 | ||
| 14 | 7 | VT-007 | Thép hình H150 | Thép hình | Kg | 640,0 | 7.000 | 4.480.000 | ||
| 15 | 8 | VT-009 | Thép I100 | Thép hình | Kg | 36,2 | 15.500 | 561.100 | Ngừng dùng | |
| 16 | 9 | VT-010 | Thép tấm 6 ly | Thép tấm | Kg | 140,0 | 300 | 15.000 | 2.100.000 | Dưới tối thiểu |
| 17 | 10 | VT-011 | Thép tấm 8 ly | Thép tấm | Kg | 455,2 | 200 | 15.000 | 6.828.000 | |
| 18 | 11 | VT-012 | Lập là 40x4 | Thép tấm | Kg | 230,0 | 100 | 6.500 | 1.495.000 | |
| 19 | 12 | VT-020 | Bulong M12x40 mạ kẽm | Bulong | Bộ | 36,0 | 100 | 3.000 | 108.000 | Dưới tối thiểu |
| 20 | 13 | VT-021 | Bulong M16x60 mạ kẽm | Bulong | Bộ | 260,0 | 100 | 24.000 | 6.240.000 | |
| 21 | 14 | VT-022 | Bulong các loại | Bulong | Kg | 48,5 | 30.000 | 1.455.000 | ||
| 22 | 15 | VT-030 | Que hàn 3.2 | Vật tư phụ | Kg | 42,0 | 20 | 38.000 | 1.596.000 | |
| 23 | 16 | VT-031 | Sơn chống gỉ | Vật tư phụ | Lít | 18,0 | 10 | 85.000 | 1.530.000 | |
| 24 | 17 | VT-032 | Đá cắt 355 | Vật tư phụ | Viên | 24,0 | 10 | 42.000 | 1.008.000 | |
| 25 | Cộng | 61.443.510 | ||||||||
- Tồn kho